
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| تلقائي | 1402 | صفر | 1،100،000،000 |
| تلقائي | 1401 | صفر | 1،035،000،000 |
| تلقائي | 1400 | صفر | 1.020.000.000 |
| يدوي | 1402 | صفر | 850.000.000 |
| يدوي | 1401 | صفر | 820.000.000 |
| يدوي | 1400 | صفر | 775.000.000 |
| يدوي | 1401 | صفر | 790.000.000 |
| المصدر: باما | |||

