اقتصاديةالبنوك والتأمين
سعر الصرف لم يتغير

هذه المعدلات هي نفسها كما أمس ولا تتغير.
أسعار العملات اليومية في مكاتب الصرافة
| اسم العملة | السعر (تومان) |
| الدولار الأمريكي | 25281 |
| اليورو | 28.541 |
| مائة دينار عراقي | 18000 |
| درهم إماراتي | 7،380 |
| الجنيه البريطاني | 35610 |
| اليوان الصيني | 4325 |
| الليرة التركية | 1900 |
| روبل روسي | 325 |

