
حسب أخبار تجارات ، سعر المنزل اليوم هو الأربعاء 16 سبتمبر 1401 كما هو موضح في الجدول أدناه.
وفقًا لمهر ، استنادًا إلى المسوحات الميدانية لأسعار المساكن في طهران ، أعلن مستشارو العقارات على مستوى المدينة عن السعر التقريبي لشراء وبيع الشقق في 22 منطقة في طهران كما هو موضح في الجدول أدناه.
| منطقة | تبوك | تمتير | عدد الغرف | عمر البناء (سنوات) | سعر المتر المربع (تومان) |
| 1 | فهم | 225 | 5 | 2 | 120.000.000 |
| 2 | الجيشا | 100 | 2 | 1 | 95.000.000 |
| 3 | سيد خندان | 150 | 2 | 1 | 80.000.000 |
| 4 | قناة كوسر | 80 | 2 | 1 | 57.000.000 |
| 5 | جنتاباد | 130 | 2 | 3 | 56.000.000 |
| 6 | بهجت أباد | 122 | 2 | 8 | 52.000.000 |
| 7 | شارق | 96 | 2 | 2 | 33.000.000 |
| 8 | وحيدية | 65 | 2 | 7 | 35.000.000 |
| 9 | جنوب مهرآباد | 105 | 2 | 3 | 32،000،000 |
| 10 | سلسبيل | 71 | 2 | 1 | 40.000.000 |
| 11 | جمال زاده | 74 | 2 | 6 | 50،000،000 |
| 12 | شلال | 105 | 2 | 2 | 460.000.000 |
| 13 | صفاء | 74 | 2 | 2 | 35.000.000 |
| 14 | رجل اعمال | 60 | 1 | 6 | 33.000.000 |
| 15 | ضابط | 63 | 2 | 6 | 36.000.000 |
| 16 | ياخشي أباد | 72 | 2 | 1 | 32،000،000 |
| 17 | همسة | 130 | 3 | 1 | 23.000.000 |
| 18 | شاداباد | 98 | 2 | 1 | 25.000.000 |
| 19 | عاشق الدولة | 90 | 2 | 1 | 22،000،000 |
| 20 | جزار نبيل | 128 | 2 | 1 | 28.000.000 |
| 21 | فيلا المدينة | 90 | 2 | 1 | 40.000.000 |
| 22 | بلدة تشيشمي | 118 | 2 | 6 | 50،000،000 |

