
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول تغير في أسعار جميع أنواع سيارات مديري السيارات يكسب في الأسبوع الماضي.
| نوع السيارة | سعر السوق يوم السبت 17 يوليو | سعر السوق يوم الخميس 22 يوليو | تغير السعر الأسبوعي |
|---|---|---|---|
| جهاز Gear X22 | 751.000.000 | 715.000.000 | – 36.000.000 |
| X22 تلقائي | 873.000.000 | 842 مليون | – 31.000.000 |
| X22 برو أوتوماتيك | 970.000.000 | 936.000.000 | 34.000.000 |
| X55 برو | 1،380،000،000 | 1،330،000،000 | -50.000.000 |
| أريزو 5 | 1،130،000،000 | 1،100،000،000 | – 30.000.000 |
| اريزو 5 سبورتس | 1،170،000،000 | 1،140،000،000 | – 30.000.000 |
| اريزو 6 برو | 1،520،000،000 | 1،420،000،000 | – 100،000،000 |
| Tigo 7 (IE) | 1،510،000،000 | 1،435،000،000 | 75.000.000 |
| تيجو 7 برو | 1،860،000،000 | 1،785،000،000 | 75.000.000 |
| تيجو 8 برو | 2،390،000،000 | 2،290،000،000 | – 100،000،000 |
| تيجو 8 بروماكس | 2،980،000،000 | 2،870،000،000 | -110.000.000 |
| Tigo 8 Promax (IE) | 3،040،000،000 | 2،920،000،000 | -120 مليون |
| فينيكس اف اكس (1.5) | 1،760،000،000 | 1،680،000،000 | 80.000.000 |
| فينيكس اف اكس (1.6) | 2،030،000،000 | 1،930،000،000 | – 100،000،000 |

