
في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية الأسعار اليومية للسيارات اليابانية في السوق المفتوحة.
| ماركة | نموذج | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| تويوتا C-HR هايبرد ستايل | 2018 | صفر | 5،500،000،000 |
| تويوتا بريوس تايب سي كامل الشركة | 2017 | صفر | 3،100،000،000 |
| تويوتا RAV4 اثنين التفاضلية عمان | 2018 | صفر | 7،200،000،000 |
| لكزس NX Hybrid 300h fsport (7 مفاتيح) | 2017 | صفر | 9،700،000،000 |
| لكزس RX 200 تيربو fsport | 2018 | صفر | 17.000.000.000 |
| مازدا 3 جديدة مع صندوق (تجميع) 2.0 لتر فئة 4100 | 1398 | صفر | مجموعة بهمن | 2،750،000،000 |
| نيسان إكس تريل | 2018 | صفر | 5،400،000،000 |
| المصدر: باما | |||

