
في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية الأسعار اليومية للسيارات اليابانية في السوق المفتوحة.
| ماركة | نموذج | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| نيسان جوك سكاي باك | 2017 | صفر | 3،000،000،000 |
| نيسان جوك بلاتينيوم | 2017 | صفر | 3،300،000،000 |
| ميتسوبيشي لانسر 1.8 لتر اوتوماتيك | 2018 | صفر | 3،050،000،000 |
| ميتسوبيشي أوتلاندر نوع 5 | 2018 | صفر | 5،700،000،000 |
| تويوتا راف 4 مع تفاضلين من الإمارات العربية المتحدة | 2018 | صفر | 7،400،000،000 |
| تويوتا C-HR نمط الدفع الرباعي | 2018 | صفر | 5،700،000،000 |
| تويوتا C-HR Hybrid Icon | 2018 | صفر | 4،900،000،000 |
| نيسان إكس تريل | 2018 | صفر | 5،850،000،000 |
| ميتسوبيشي ميراج | 1399 | صفر | 1،650،000،000 |
| مازدا بوكس دار (تجميع) 2.0 لتر نوع 4 | 1398 | صفر | 2،950،000،000 |
| تويوتا بريوس نوع سي | 2017 | صفر | 3،250،000،000 |
| المصدر: باما | |||

