
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات سايبا سوف تدخل السوق
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) | تغير في سعر السوق |
|---|---|---|---|
| طيبة | 330،000،000 | – | – |
| طيبة 2 | 335.000.000 | – | – |
| Saina S نوع DA | 356.000.000 | 248.694000 | – |
| وقود مزدوج Saina S | 382.000.000 | 283128000 | – |
| Saina S أوتوماتيكي | 397.000.000 | 330،932،000 | -1،000،000 |
| سريع | 339.000.000 | 193.312.000 | 2،000،000 |
| نصيحة سريعة DA | 341.000.000 | 201.180.000 | 1،000،000 |
| تلقائي سريع | 408.000.000 | 327.087000 | – 9،000،000 |
| سريع R | 346.000.000 | 255،999،000 | 4،000،000 |
| سريع نوع R DA | 349.000.000 | 255،999،000 | 6،000،000 |
| سريع R تلقائي | 415.000.000 | 288114000 | -2 مليون |
| نوع سريع R تلقائي DA | 416.000.000 | 338484000 | -3،000،000 |
| سريع S | 352.000.000 | 268194000 | – |
| سريع نوع S DA | 354،000،000 | 268808000 | – |
| هوك | 590.000.000 | 425166000 | 8،000،000 |
| 151 | 272.000.000 | 218.029.000 | 2،000،000 |
| Saipa 151 (لاينر) | 275.000.000 | 221.380.000 | 2،000،000 |
| زامياد فان | 543 مليون | 485.000.000 | 2،000،000 |
| زامياد فان (هيدروليك) | 550.000.000 | 495.000.000 | 2،000،000 |
| الزامياد شاحنة تعمل بالغاز | 567.000.000 | 545.000.000 | 3،000،000 |
| شاحنة الزامياد تعمل بالغاز (نصف قطري) | 575.000.000 | 551،000،000 | 4،000،000 |
| زامياد فان ديزل | 640.000.000 | 625.000.000 | – |
| بادرا فان | 645.000.000 | 599.000.000 | 17،000،000 |
| شاحنة بادرا (وقود مزدوج) | 676.000.000 | 645.000.000 | 21.000.000 |
| بيك اب كارون | 755.000.000 | 710.000.000 | – |
| بيك اب زاغروس | 1،550،000،000 | 1،195،000،000 | – |

