
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي للسيارات في كرمان موتور سوف تدخل السوق.
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) | تغير في سعر السوق |
|---|---|---|---|
| ليفان X70 | 1،400،000،000 | – | – |
| جاك J4 | 820.000.000 | 765.000.000 | – 15.000.000 |
| جاك S3 | 1،000،000،000 | 910 مليون | – 10،000،000 |
| جاك S5 | 1،420،000،000 | 1،246،000،000 | – 10،000،000 |
| KMC T8 | 1،480،000،000 | 1،650،000،000 | – 20.000.000 |
| KMC J7 | 1،515،000،000 | 1،280،000،000 | – 10،000،000 |
| KMC K7 | 1،855،000،000 | 1،602،000،000 | – 5،000،000 |

