
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات إيران خودرو ستحصل
| اسم السيارة | نموذج وظيفي | سعر السوق (تومان) |
|---|---|---|
| أريسان فان 2 | 1401 (صفر) | 448.000.000 |
| سورين بلس (النوع 1) | 1401 (صفر) | 698.000.000 |
| سورين بلس (النوع 2) | 1401 (صفر) | 720.000.000 |
| سورين بلس (النوع 3) | 1401 (صفر) | 755.000.000 |
| شعلة مزدوجة سورين بلس (النوع 1) | 1401 (صفر) | 740.000.000 |
| شعلة مزدوجة سورين بلس (النوع 3) | 1401 (صفر) | 775.000.000 |
| دانا بلس (النوع 1) | 1401 (صفر) | 825.000.000 |
| دينا بلس يدوي تيربو | 1401 (صفر) | 965.000.000 |
| دينا بالإضافة إلى توربو أوتوماتيكي | 1401 (صفر) | 1،085،000،000 |
| بيجو | 1401 (صفر) | 643،000،000 |
| بيجو بارس مخصصة | 1401 (صفر) | 669.000.000 |
| بيجو بارس مخصصة ELX | 1401 (صفر) | 694.000.000 |
| بيجو بارس TU5 | 1401 (صفر) | 773،000،000 |
| مخصص بيجو بارس TU5 | 1401 (صفر) | 801.000.000 |
| بيجو بارس TU5 مخصصة ELX | 1401 (صفر) | 853،000،000 |
| بيجو 206 نوع 2 | 1401 (صفر) | 650.000.000 |
| بيجو 206 نوع 3 (بانوراما) | 1401 (صفر) | 687.000.000 |
| بيجو 207 جير (توجيه هيدروليكي) | 1401 (صفر) | 810.000.000 |
| بيجو 207 جير (مقود مرن) | 1401 (صفر) | 828.000.000 |
| بيجو 207 جير (بانوراما) | 1401 (صفر) | 878.000.000 |
| بيجو 207 اوتوماتيك | 1401 (صفر) | 1،050،000،000 |
| بيجو 207 اتوماتيك (بانوراما) | 1401 (صفر) | 1،120،000،000 |
| بيجو 207 اوتوماتيك MC | 1401 (صفر) | 980.000.000 |
| رنا بلس | 1401 (صفر) | 627.000.000 |
| رنا بلس (بانوراما) | 1401 (صفر) | 695.000.000 |
| يد تارا | 1401 (صفر) | 849.000.000 |
| الفارغة التلقائي | 1401 (صفر) | 1،030،000،000 |
| هيما S5 (S5) بلس | 1401 (صفر) | 1.735.000.000 |
| هيما S7 بلس | 1401 (صفر) | 1.910.000.000 |
| Haima S7 (S7) بالإضافة إلى حسب الطلب | 1401 (صفر) | 1،960،000،000 |
| هيما 8S | 1401 (صفر) | 2،700،000،000 |
| التقاط الفوتون. بنزين (أوتوماتيكي) | 1401 (صفر) | 2،750،000،000 |

