
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات بيجو بارس ستحصل
| اسم السيارة | نموذج الوظيفة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) |
|---|---|---|---|
| بيجو | 1401 (صفر) | 585.000.000 | 257.789.000 |
| بيجو بارس مخصصة | 1401 (صفر) | 602.000.000 | 288373000 |
| بيجو بارس مخصصة ELX | 1401 (صفر) | 620.000.000 | 324646000 |
| بيجو بارس TU5 | 1401 (صفر) | 720.000.000 | 272،969،000 |
| مخصص بيجو بارس TU5 | 1401 (صفر) | 743 مليون | 290.000.000 |
| بيجو بارس TU5 مخصصة ELX | 1401 (صفر) | 792.000.000 | 330،000،000 |

