اقتصاديةالبنوك والتأمين
وبلغ سعر الدولار في مكاتب الصرافة 25 ألفاً و 74 توماناً

أسعار العملات اليومية في مكاتب الصرافة
| اسم العملة | السعر (تومان) |
| الدولار الأمريكي | 25.074 |
| اليورو | 29،023 |
| الف دينار عراقي | 18000 |
| درهم إماراتي | 7358 |
| الجنيه البريطاني | 36784 |
| اليوان الصيني | 4200 |
| الليرة التركية | 1960 |
| روبل روسي | 324 |

