
من خلال قراءة الجدول أدناه ، ستحصل على معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات شاهين.
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهين ج | 1402 | صفر | 600.000.000 |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 595.000.000 |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 587.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | صفر | 580.000.000 |
| شاهين ج | 1400 | 28000 كم | 510.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 24000 كم | 550.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 23000 كم | 540.000.000 |
| المصدر: باما | |||

