carEconomicalEconomicalcar
Quick price increase in the open market / Quick R record + table

In the table below, you can see the daily price of Quick Zero in the market.
| brand | model (year of manufacture) | Performance (km) | price (tomans) |
|---|---|---|---|
| S gear | 1402 | Saipa | zero (factory) | 268,808,000 |
| gear SR | 1402 | Saipa | zero (factory) | 270,587,000 |
| S gear | 1402 | Saipa | Zero | 345,000,000 |
| R plus automatic | 1402 | Saipa | zero (factory) | 338,484,000 |
| R plus automatic | 1402 | Saipa | Zero | 420,000,000 |
| Automatic plus | 1402 | Saipa | Zero | 400,000,000 |
| Automatic plus | 1402 | Saipa | zero (factory) | 327,087,000 |
| Gear R | 1402 | Saipa | zero (factory) | 255,999,000 |
| Gear R | 1402 | Saipa | Zero | 345,000,000 |
| Gear R | 1400 | Saipa | Zero | 320,000,000 |

