carEconomicalEconomicalcar
Saina S dual-fuel and gasoline became more expensive + daily price table

In the table below, you can see the daily price of Saina varieties in the market
brand | model (year of manufacture) | Performance (km) | price (tomans) |
---|---|---|---|
Geared EX | 1401 | Saipa | Zero | 340,000,000 |
S gasoline gear | 1402 | Saipa | Zero | 355,000,000 |
Automatic S | 1402 | Saipa | zero (factory price) | 330,932,000 |
S gas gear | 1402 | Saipa | zero (factory price) | 261,110,000 |
S gas gear | 1402 | Saipa | Zero | 380,000,000 |
S gear | 1401 | Saipa | Zero | 325,000,000 |
S gear | 1400 | Saipa | Zero | 315,000,000 |
plus gear | 1400 | Saipa | Zero | 325,000,000 |
Source: Bama |