carEconomicalEconomicalcar
What is the price of Saina S dual fuel and zero gasoline? + Free market and factory table

In the table below, you can see the daily price of Saina varieties in the market
brand | model (year of manufacture) | Performance (km) | price (tomans) |
---|---|---|---|
Geared EX | 1401 | Saipa | Zero | 330,000,000 |
S gasoline gear | 1402 | Saipa | Zero | 345,000,000 |
S gasoline gear | 1402 | Saipa | zero (factory price) | 248,694,00 |
Automatic S | 1402 | Saipa | zero (factory price) | 330,932,000 |
S gas gear | 1402 | Saipa | zero (factory price) | 283,128,000 |
Saina S petrol gear | 1402 | Saipa | zero (factory price) | 248,694,000 |
S gas gear | 1402 | Saipa | Zero | 375,000,000 |
Geared EX | 1400 | Saipa | Zero | 330,000,000 |
Source: Bama |